Технические характеристики лифтов
| Общие | |
| Грузоподъемность | до 5000 кг. |
| Скорость (м/с) | до 3,0 м/с |
| Главный привод | редукторный, безредукторный SLM |
| Высота подъема | до 180 м |
| Высота верхнего этажа | min 2400 мм |
| Глубина приямка | min 100 мм |
| Кабина | |
| Количество входов | 1, 2 (90° или 180°) и 3 |
| Потолок | Светодиодные светильники. Плафон из окрашенный металл, шлифованной, полированной, объемной нержавеющей стали. |
| Стеновые панели | Окрашенный металл (полимерное порошковое покрытие) RAL 7032 стандартный, вставки - RAL 9006. Опция – шлифованная, полированная, узорчатая, текстурированная нержавеющая сталь или металлопласт. |
| Зеркало | ½ высоты над поручнем или на всю высоту стенки |
| Поручень | шлифованная, полированная нержавеющая сталь |
| Пол | полимерное износостойкое покрытие Forbo SureStep, рифленый алюминий, декоративный камень, керамогранит |
| Пост приказов | колонного типа на всю высоту кабины – окрашенный металл, шлифованная, полированная, узорчатая, текстурированная нержавеющая сталь или металлопласт |
| Двери кабины | |
| Модель | СЛМ |
| Привод дверей кабины | малошумный энергосберегающий с частотным регулятором Магнус 21 центрального, телескопического открывания |
| Створки | Окрашенный металл (полимерное порошковое покрытие) RAL 7032 стандартный, вставки - RAL 9006. Опция – окрашенный металл под дерево или мрамор, шлифованная, полированная, узорчатая, текстурированная нержавеющая сталь или металлопласт. |
| Система безопасности | привод оснащен запирающим замком, инфракрасная завеса на всю высоту дверного проема |
| Двери шахты | |
| Механизмы | СЛМ, центрального, телескопические двухстворчатые и телескопические четырехстворчатые центрального открывания. |
| Створки и порталы | Окрашенный металл (полимерное порошковое покрытие) RAL 7032 стандартный, вставки - RAL 9006. Опция – окрашенный металл под дерево или мрамор, шлифованная, полированная, узорчатая, текстурированная нержавеющая сталь или металлопласт. |
| Огнестойкость | E30, EI30, EI60 |
| Система управления | |
| Тип | интеллектуальная, микрокомпьютерная. Электронный контроль загрузки. |
| Система управления | одиночная, парное, группа до 15 лифтов |
| Пост приказов | LCD индикатор 4'' или 8'' — номер этажа, стрелка направления движения, служебная информация, голосовое оповещение о прибытии кабины на этаж. Кнопочная аппаратура - со шрифтом Брайля. Переговорная связь. Отделка — шлифованная, полированная, узорчатая, текстурированная нержавеющая сталь или металлопласт |
| Индикация на этажах | LCD или сегментный - номер этажа, стрелка направления движения, отделка - шлифованная, текстурированная нержавеющая сталь. |
| Вызывной пост | кнопочный с круговой подсветкой, отделка - шлифованная, текстурированная нержавеющая сталь |
| Режим ППП | опция для лифтов 630 - 5000 кг |